Systemübersicht
forster fuego light
Anwendungsbereiche von forster fuego light Brandschutztüren und Brandschutzverglasungen:
Türen |
Verglasung |
|||||
| Drehflügeltür | Schiebetür | Fingerschutz | Blechtür | Stahl-Glas | Stossfugen-verglasung | |
Stahl |
||||||
| Brandschutz EI30 | • | • | • | • | • | • |
| Brandschutz EI60 | • | • | • | |||
| Brandschutz EI90 | • | • | ||||
| Brandschutz EI120 | • | |||||
| Rauchschutz Sm El30 | • | • | ||||
| Brandschutz EI30 mit RC2, RC3 | • | • | ||||
| Brandschutz El30 FB4NS | • | |||||
Edelstahl |
||||||
| Brandschutz EI30 | • | |||||
forster unico
Türen |
Verglasungen |
Fenster |
|||||||
| verglaste Drehflügeltür |
Fingerschutz | Blechtür | Hebe-Schiebetür | Standard | XS Extra schlank |
Dreh-/Dreh-Kipp | XS Extra schlank |
NRWG | |
Stahl |
|||||||||
| Wärmedämmung | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Minergie-Eco | • | • | • | ||||||
| Brandschutz EI30 | • | • | • | • | |||||
| Brandschutz EW30 | • | • | • | ||||||
| Einbruchhemmung RC2, RC3 | • | • | • | • | • | ||||
| Durchschusshemmung FB4NS | • | • | • | ||||||
Edelstahl |
|||||||||
| Wärmedämmung | • | • | • | • | • | ||||
| Einbruchhemmung RC2, RC3 | • | • | • | ||||||
| Durchschusshemmung FB4NS | • | • | • | ||||||
forster omnia
Türen |
Verglasungen |
||||
| verglaste Drehfluegeltuer |
Fingerschutz | Blechtuer | Hebe-Schiebetuer | Standard | |
Stahl |
|||||
| Wärmedämmung | • | • | |||
| Brandschutz | • | ||||
| Einbruchhemmung RC2, RC3 | • | • | |||
| Brandschutz EI30 mit RC2 | • | ||||
Edelstahl |
|||||
| Wärmedämmung | • | • | |||
forster presto
Türen |
Verglasung |
Fenster |
|||
| Drehflügeltür | Fingerschutztür | Blechtür | Stahl-Glas | Dreh-/Kipp | |
Stahl |
|||||
| ohne Sicherheitsanforderung | • | • | • | • | • |
| Brandschutz E/EW30 | • | • | • | • | |
| Brandschutz E/EW60 | • | • | • | ||
| Brandschutz E90 | |||||
| Brandschutz E120 | • | ||||
| Rauchschutz RS | • | • | |||
| Einbruchhemmung | • | • | |||
| Durchschusshemmung M3-SA | • | • | |||
Edelstahl |
|||||
| ohne Sicherheitsanforderung | • | • | |||
| Brandschutz E/EW30 | • | • | |||
| Brandschutz E/EW60 | • | • | |||
| Brandschutzn RS | • | • | |||
| Einbruchhemmung | • | • | |||
| Durchschusshemmung M3-SA | • | • | |||
forster thermfix vario
Fassaden |
||
| forster thermfix vario | forster thermfix vario HI | |
Stahl |
||
| ohne Sicherheitsanforderungen | • | |
| Wärmedämmung | • | •• |
| Brandschutz EI30-EI90 | • | |
| Einbruchhemmung | • | |
| Durchschusshemmung FB4 NS | • | |
| Brandschutz EI30, EI60 mit RC2, RC3 | • | |
Edelstahl |
||
| ohne Sicherheitsanforderungen | • | |
| Wärmedämmung | • | •• |
| Brandschutz EI30-EI90 | • | |
| Einbruchhemmung | • | |
| Durchschusshemmung FB4 NS | • | |
forster thermfix light
Fassade |
Schrägverglasung |
|
Stahl |
||
| ohne Sicherheitsanforderungen | • | • |
| Brandschutz EI30 | • | |
| Wärmedämmung | • | • |
Aluminium |
||
| ohne Sicherheitsanforderungen | • | • |
| Wärmedämmung | • | • |