Aperçu du système
forster fuego light
Domaines d'application des portes coupe-feu et des vitrages coupe-feu forster fuego light :
Portes |
Vitrage |
|||||
| Porte battante | Porte coulissante | Protection des doigts | Porte en tôle | Acier-verre | Vitrage à joints bout à bout | |
Acier |
||||||
| Résistance au feu EI30 | • | • | • | • | • | • |
| Résistance au feu EI60 | • | • | • | |||
| Résistance au feu EI90 | • | • | ||||
| Résistance au feu EI120 | • | |||||
| Étanchéité aux fumées Sm El30 | • | • | ||||
| Résistance au feu EI30 mit RC2, RC3 | • | • | ||||
| Résistance au feu El30 FB4NS | • | |||||
Acier inox |
||||||
| Résistance au feu EI30 | • | |||||
forster unico
Portes |
Vitrages |
Fenêtres |
|||||||
| porte battante vitrée | Protection des doigts | Porte en tôle | Porte coulissante à levage | Par défaut | xs extra mince | Pivotant / Pivotant-basculant | xs extra mince | DENFC | |
Acier |
|||||||||
| Isolation thermique | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Minergie-Eco | • | • | • | ||||||
| Résistance au feu EI30 | • | • | • | • | |||||
| Résistance au feu EW30 | • | • | • | ||||||
| Protection anti-effraction RC2, RC3 | • | • | • | • | • | ||||
| Résistance aux balles FB4NS | • | • | • | ||||||
Acier inox |
|||||||||
| Isolation thermique | • | • | • | • | • | ||||
| Protection anti-effraction RC2, RC3 | • | • | • | ||||||
| Résistance aux balles FB4NS | • | • | • | ||||||
forster omnia
Portes |
Vitrages |
||||
| portes battantes vitrées | Protection des doigts | porte en tôle | Porte coulissante à levage | Standard | |
Acier |
|||||
| Isolation thermique | • | • | |||
| Résistance au feu | • | ||||
| Protection anti-effraction RC2, RC3 | • | • | |||
| Résistance au feu EI30 mit RC2 | • | ||||
Acier inox |
|||||
| Isolation thermique | • | • | |||
forster presto
Portes |
Vitrages |
Fenêtres |
|||
| Porte battante | Porte anti-pincement | Porte en tôle | Acier-verre | Ouvertures pivotantes/basculantes | |
Acier |
|||||
| sans exigence de sécurité | • | • | • | • | • |
| Résistance au feu E/EW30 | • | • | • | • | |
| Résistance au feu E/EW60 | • | • | • | ||
| Résistance au feu E90 | |||||
| Résistance au feu E120 | • | ||||
| Résistance à la fumée RS | • | • | |||
| Protection anti-effraction | • | • | |||
| Résistance aux balles M3-SA | • | • | |||
Acier inox |
|||||
| sans exigence de sécurité | • | • | |||
| Résistance au feu E/EW30 | • | • | |||
| Résistance au feu E/EW60 | • | • | |||
| Résistance au feu RS | • | • | |||
| Protection anti-effraction | • | • | |||
| Résistance aux balles M3-SA | • | • | |||
forster thermfix vario
| Façades | ||
| forster thermfix vario | forster thermfix vario HI | |
Acier |
||
| sans exigence de sécurité | • | |
| Isolation thermique | • | •• |
| Résistance au feu EI30-EI90 | • | |
| Protection anti-effraction | • | |
| Résistance aux balles FB4 NS | • | |
| Résistance au feu EI30, EI60 avec RC2, RC3 | • | |
Acier inox |
||
| sans exigence de sécurité | • | |
| Isolation thermique | • | •• |
| Résistance au feu EI30-EI90 | • | |
| Protection anti-effraction | • | |
| Résistance aux balles FB4 NS | • | |
forster thermfix light
Façade |
Vitrage incliné |
|
Acier |
||
| sans exigence de sécurité | • | • |
| Résistance au feu EI30 | • | |
| Isolation thermique | • | • |
Aluminium |
||
| sans exigence de sécurité | • | • |
| Isolation thermique | • | • |